Прайс-лист на керамоблоки POROTHERM
| № | Наименование | Размер (мм) | Эквивалент условного кирпича (250х120х65мм) шт./блок | Количество на паллете | Цена с НДС Евро/блок |
| 1 | Protherm 38 P+W | 380x248x238 | 11,50 | 60 | 2,50 |
| 2 | Protherm 38 1/2 P+W | 380x124x238 | 5,75 | 105 | 1,84 |
| 3 | Protherm 44 P+W[/td | 440x248x238 | 13,32 | 60 | 2,96 |
| 4 | Protherm 44 1/2 P+W | 440x124x238 | 6,66 | 90 | 1,94 |
| 5 | Protherm 44 R | 440x186x238 | 9,99 | 60 | 3,17 |
| 6 | Protherm 50 P+W | 500x248x238 | 15,13 | 40 | 4,08 |
| 7 | Protherm 50 1/2 P+W | 500x124x238 | 7,57 | 64 | 2,96 |
| 8 | Protherm 25 P+W | 250x373x238 | 11,38 | 60 | 2,50 |
| 9 | Protherm 30 P+W | 300x248x238 | 9,08 | 80 | 1,99 |
| 10 | Protherm 30 1/2 P+W | 300x124x238 | 4,54 | 120/160 | 1,53 |
| 11 | Protherm 30 RP+W | 300x174x238 | 6,37 | 80 | 2,15 |
| 12 | Protherm 8P+W | 80x498x238 | 4,86 | 120 | 1,48 |
| 13 | Protherm 11,5 P+W | 115x498x238 | 6,99 | 100 | 1,74 |
Оплата осуществляется в гривне по курсу НБУ на день оплаты
Ориентировочный расчет стоимости 1 м² стены из керамических блоков Porotherm на теплом растворе


Примечания:
1. Приведенный расчет не отражает временных показателей. Так время, необходимое для кладочных работ при применении блоков Porotherm, уменьшается в 2,5-3 раза по сравнению с традиционной кирпичной кладкой.
2. Во всех вариантах конструкций стен не учитывалась наружная и внутренняя штукатурка.
3. Термическое сопротивление наружных стен, согласно ДБН В.2.6-31:2006, вступившего в силу с 1.04.2007, составляет:
для 1-й температурной зоны 2,8 м²К/Вт
для 2-й температурной зоны 2,5 м²К/Вт
для 3-й температурной зоны 2,2 м²К/Вт
для 4-й температурной зоны 2,0 м²К/Вт
